
產(chǎn)品名稱:
PDF系列
●低回程間隙,定位更精準(zhǔn)。
●全一體化設(shè)計,精度提高到最大化。
●斜齒傳動,傳動更平穩(wěn),更大的承載能力
●特殊轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu),可以承載更大的徑向力和軸徑向力
●雙支撐籠式行星架結(jié)構(gòu),高可靠度,可適應(yīng)頻繁正反轉(zhuǎn)。
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 機座尺寸 (mm) | 減速機長度 (mm) | 輸入端軸徑 (mm) | 輸出端軸徑 (mm) | 減速比 | 匹配電機 | 下載 |
PDF042-L1 | 42 | 60 | 5~8 | 13 | 3~10 | 40、42 | |
PDF042-L2 | 42 | 86 | 5~8 | 13 | 15~100 | 40、42 | |
PDF060-L1 | 60 | 82.5 | 6.35~14 | 16 | 3~10 | 57、60 | |
PDF060-L2 | 60 | 107.5 | 6.35~14 | 16 | 15~100 | 57、60 | |
PDF090-L1 | 90 | 106 | 12.7~19 | 22 | 3~10 | 80、86 | |
PDF090-L2 | 90 | 148 | 12.7~19 | 22 | 15~100 | 80、86 | |
PDF120-L1 | 120 | 133.5 | 19~24 | 32 | 3~10 | 110、130 | |
PDF120-L2 | 120 | 186.5 | 19~24 | 32 | 15~100 | 110、130 |
產(chǎn)品推薦